HEPA-kombinierter 4-V-Bank-W-Form-Kompaktluftfilter für Klimaanlagen und Luftheizungslüftung
Kompakte Filtermerkmale: Das einzigartige V-Bank-Design ermöglicht die Montage einer größeren Fläche für Minifalten-Filt;
Basisinformation.
Modell Nr. | 3QHJ-Luftfilter-018 |
Zertifizierung | ISO9001, ISO14001, En779, En1822 |
Faltenabstand | 7ppi |
Kernkomponenten | Filtereffizienz |
Garantie für Kernkomponenten | Nicht verfügbar |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Anwendbare Branchen | Produktionsanlage, Lebensmittel- und Getränkefabrik |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | 610x610x292 |
Warenzeichen | MicroPure-Compact |
Herkunft | Guangdong, China |
Produktbeschreibung
Kompaktfilter
Merkmale: Das einzigartige V-Bank-Design ermöglicht die Montage einer größeren Fläche der Minifalten-Filtermedien und einen geringeren Druckabfall, was zu einer höheren Staubspeicherkapazität und einer längeren Lebensdauer führt. Rahmen: ABS-Kunststoff/verzinkter Rahmen Medien: Glasfaserpapier oder synthetisches Faserpapier Abscheider: Heiß Kleber schmelzen
Dichtmittel:
Polyurethan
Arbeitsbedingung:
Dauerbetriebstemperatur: ≤ 70 °C, Luftfeuchtigkeit: ≤ 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Empfohlener Endwiderstand:
F6 ~ F9 ≤ 350 Pa, H11 ~ H12 ≤ 600 Pa, H13 ~ H14 ≤ 650 Pa
Effizienz:
M6 (EN 779): 60 % – 80 % bei 0,3 μm, F7 (EN 779): 80 % – 90 % bei 0,3 μm
F8 (EN 779): 90 % - 95 % bei 0,3 μm, F9 (EN 779): ≥ 95 % bei 0,3 μm
E11 (EN1822): ≥ 99 % bei 0,3 μm bei 0,45 m/s E12 (EN1822): ≥ 99,7 % bei 0,3 μm bei 0,45 m/s
H13 (EN1822): ≥ 99,97 % bei 0,3 μm bei 0,45 m/s
Anwendung:
V-Bank-Filter sind für Einrichtungen mit hohem Luftvolumenstrom konzipiert. Sie werden hauptsächlich als Sekundärfilter für Einrichtungen mit HEPA/ULPA-Anforderungen verwendet, beispielsweise Bürogebäude, Reinräume und Zuchtanlagen usw.
4V mittlere V-Bank
Maße | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Medienfläche (m2) | Luftstrom / Druckabfall (m3/h / Pa) | Effizienz EN779 | Volumen (m3) | Gewicht (kg) |
4V-24x24x12 | 592 | 592 | 292 | 14.3 | 3600 / 80 | F6 | 0,1 | 5,0 |
4V-24x20x12 | 592 | 490 | 292 | 11.3 | 2900 / 80 | F6 | 0,08 | 4,0 |
4V-24x12x12 | 592 | 287 | 292 | 6.8 | 1800 / 85 | F6 | 0,05 | 3,0 |
4V-24x24x12 | 592 | 592 | 292 | 14.3 | 3600 / 100 | F7 | 0,1 | 5,0 |
4V-24x20x12 | 592 | 490 | 292 | 11.3 | 2900 / 100 | F7 | 0,08 | 4,0 |
4V-24x12x12 | 592 | 287 | 292 | 6.8 | 1800 / 105 | F7 | 0,05 | 3,0 |
4V-24x24x12 | 592 | 592 | 292 | 14.3 | 3600 / 125 | F8 | 0,1 | 5,0 |
4V-24x20x12 | 592 | 490 | 292 | 11.3 | 2900 / 130 | F8 | 0,08 | 4,0 |
4V-24x12x12 | 592 | 287 | 292 | 6.8 | 1800 / 135 | F8 | 0,05 | 3,0 |
4V-24x24x12 | 592 | 592 | 292 | 14.3 | 3600 / 155 | F9 | 0,1 | 5,0 |
4V-24x20x12 | 592 | 490 | 292 | 11.3 | 2900 / 165 | F9 | 0,08 | 4,0 |
4V-24x12x12 | 592 | 287 | 292 | 6.8 | 1800 / 170 | F9 | 0,05 | 3,0 |
2V mittlere V-Bank
Abmessungen | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Medienfläche (m2) | Luftstrom / Druckabfall (m3/h / Pa) | Effizienz EN779 | Volumen (m3) | Gewicht (kg) |
2V-24x24x12 | 592 | 592 | 292 | 9.6 | 3400 / 65 | F6 | 0,1 | 3.3 |
2V-24x20x12 | 592 | 490 | 292 | |||||
2V-24x12x12 | 592 | 287 | 292 | 4.2 | 1700 / 80 | F6 | 0,05 | 2.1 |
2V-24x24x12 | 592 | 592 | 292 | 9.6 | 3400 / 100 | F7 | 0,1 | 3.3 |
2V-24x20x12 | 592 | 490 | 292 | |||||
2V-24x12x12 | 592 | 287 | 292 | 4.2 | 1700 / 120 | F7 | 0,05 | 2.1 |
2V-24x24x12 | 592 | 592 | 292 | 9.6 | 3400 / 130 | F8 | 0,1 | 3.3 |
2V-24x20x12 | 592 | 490 | 292 | |||||
2V-24x12x12 | 592 | 287 | 292 | 4.2 | 1700 / 150 | F8 | 0,05 | 2.1 |
2V-24x24x12 | 592 | 592 | 292 | 9.6 | 3400 / 160 | F9 | 0,1 | 3.3 |
2V-24x20x12 | 592 | 490 | 292 | |||||
2V-24x12x12 | 592 | 287 | 292 | 4.2 | 1700 / 180 | F9 | 0,05 | 2.1 |
4V HEPA V-Bank
Abmessungen | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Medienfläche (m2) | Luftstrom / Druckabfall (m3/h / Pa) | Effizienz EN1822 | Volumen (m3) | Gewicht (kg) |
4V-24x24x12 | 592 | 592 | 292 | 18.5 | 3400 / 230 | E10 | 0,1 | 5,0 |
4V-24x20x12 | 592 | 490 | 292 | 15.2 | 2650 / 230 | E10 | 0,08 | 4,0 |
4V-24x12x12 | 592 | 287 | 292 | 8.4 | 1700 / 230 | E10 | 0,05 | 3,0 |
4V-24x24x12-0P | 592 | 592 | 292 | 31.6 | 3000 / 250 | E12 | 0,1 | 5,0 |
4V-24x20x12-0P | 592 | 490 | 292 | 26.7 | 2400 / 250 | E12 | 0,08 | 4,0 |
4V-24x12x12-0P | 592 | 287 | 292 | 14.7 | 1350 / 250 | E12 | 0,05 | 3,0 |
4V HEPA V-Bank
Abmessungen | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Medienfläche (m2) | Luftstrom / Druckabfall (m3/h / Pa) | Effizienz EN1822 | Volumen (m3) | Gewicht (kg) |
4V-24x24x12-0P | 592 | 592 | 292 | 29.7 | 3000 / 250 | H13 | 0,1 | 5,0 |
4V-24x20x12-0P | 592 | 490 | 292 | 24.3 | 2450 / 250 | H13 | 0,08 | 4,0 |
4V-24x12x12-0P | 592 | 287 | 292 | 13.7 | 1350 / 250 | H13 | 0,05 | 3,0 |
Verschiedene HEPA-V-Banken mit V-Abschnitt
Abmessungen | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Medienfläche (m2) | Luftstrom / Druckabfall (m3/h / Pa) | Effizienz EN1822 | Volumen (m3) | Gewicht (kg) |
5V-24x24x12-0P | 610 | 610 | 292 | 45,0 | 3400 / 250 | H13 | 0,11 | 20.0 |
2V-12x24x12-0P | 305 | 610 | 292 | 18.0 | 1700 / 250 | H13 | 0,05 | 13.0 |
5V-24x24x12-0P | 610 | 610 | 292 | 46,0 | 3000 / 250 | H14 | 0,11 | 23.0 |
2V-12x24x12-0P | 305 | 610 | 292 | 18.0 | 1500 / 250 | H14 | 0,11 | 20.0 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt