M6 592X592X535mm Reinraum 8 Taschenfilter Primärklimaanlage Beutelfilter
Basisinformation.
Modell Nr. | GRF-JSK-ACB-1 |
Anwendungen | Krankenhäuser/Computerräume/Büros/öffentliche Gebäude |
Vorfiltration | Klimaanlagen-Lüftungssysteme |
So viel | Taschenfilter |
Transportpaket | Kasten |
Spezifikation | 592x592x535MM |
Warenzeichen | GRF |
Herkunft | China |
HS-Code | 8421999090 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Anwendungen: Klimaanlagen, Gewerbegebäude, Computerlabore, Krankenhausuntersuchungen, Krankenhauslabore, Industriearbeitsplätze, pharmazeutische Fertigung, Reinräume.
Typ: Mehrtaschenfilter mit erweiterter OberflächeGehäuse: Verzinkter Stahl/AluminiumlegierungMedien: Synthetische Faser
ProduktparameterModell | Filtrationsklasse | Abmessungen BxHxT (mm) | Luftstrom/Druckabfall (m³/h) | Taschen | Druckabfall (Pa) |
GRF-JSK-ACB-1 | M6 | 592 x 592 x 535 | 3400 | 8 | 70 |
GRF-JSK-ACB-2 | M6 | 592 x 592 x 635 | 3400 | 6 | 95 |
GRF-JSK-ACB-3 | M6 | 592 x 592 x 635 | 3400 | 8 | 70 |
GRF-JSK-ACB-4 | M6 | 592 x 892 x 635 | 5100 | 8 | 70 |
GRF-JSK-ACB-5 | M6 | 490 x 592 x 635 | 2800 | 6 | 70 |
GRF-JSK-ACB-6 | M6 | 287 x 592 x 635 | 1700 | 4 | 70 |
GRF-JSK-ACB-7 | F7 | 592 x 592 x 635 | 3400 | 8 | 120 |
GRF-JSK-ACB-8 | F7 | 592 x 592 x 635 | 3400 | 10 | 120 |
GRF-JSK-ACB-9 | F7 | 592 x 892 x 635 | 5100 | 10 | 120 |
GRF-JSK-ACB-10 | F7 | 490 x 592 x 635 | 2800 | 8 | 120 |
GRF-JSK-ACB-11 | F7 | 287 x 592 x 635 | 1700 | 5 | 120 |
GRF-JSK-ACB-12 | F8 | 592 x 592 x 635 | 3400 | 8 | 160 |
GRF-JSK-ACB-13 | F8 | 592 x 892 x 635 | 5100 | 8 | 160 |
GRF-JSK-ACB-14 | F8 | 490 x 592 x 635 | 2800 | 6 | 160 |
GRF-JSK-ACB-15 | F8 | 287 x 592 x 635 | 1700 | 4 | 160 |
GRF-JSK-ACB-16 | F9 | 592 x 592 x 535 | 3400 | 8 | 225 |
GRF-JSK-ACB-17 | F9 | 592 x 592 x 635 | 3400 | 8 | 180 |
GRF-JSK-ACB-18 | F9 | 592 x 892 x 635 | 5100 | 8 | 180 |
GRF-JSK-ACB-19 | F9 | 490 x 592 x 635 | 2800 | 6 | 180 |
GRF-JSK-ACB-20 | F9 | 287 x 592 x 635 | 1700 | 4 | 180 |
GRF bietet auch maßgeschneiderte Produkte an. Wenn Sie Ihr Design umsetzen möchten, bieten Sie uns bitte Spezifikationen, Zeichnungen, Materialien und Fotos als Referenz an.
ZertifizierungenISO 90001-Zertifizierung
IRIS-Zertifizierung
FirmenprofilGuangzhou Railway Locomotive Fittings Works Co.,Ltd. hat seinen Sitz im Bezirk Huadu, Guangzhou, in der Nähe des internationalen Flughafens Guangzhou New Baiyun und des Nordbahnhofs von Guangzhou. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und ist ein ausgewiesener Hersteller wichtiger Teile für Schienenfahrzeuge der China Railway Corporation (ehemals Eisenbahnministerium) und Mitglied des technischen Standardisierungsausschusses für Diesellokomotiven in der Eisenbahnindustrie. Spezialgebiet: Luftfilter, Ölfilter, Kraftstofffilter, Gasturbinenfilter, Luftfahrtölfilter, Lüfterfilter, Seitenwandfilter, Karosseriefilter, Ölfördereinheit, Öl-Gas-Abscheider, Öl-Wasser-Abscheiderdichtung, Lufteinlassfilter-Schalldämpfermodul und automatische Staubreinigung Systemgerät, Frischluftfilter, Druckluftfilter usw.
FAQ
Fragen und Antworten:
F: Wie steht es mit der Qualität des GRF-Filters?
A. GRF ist Mitglied des Technischen Komitees zur Standardisierung von Diesellokomotiven der Chinesischen Akademie der Eisenbahnwissenschaften.
Ausgezeichnet mit ISO90001 (TÜV Rheinland) und IRIS-Zertifikat.
F: Können wir Muster liefern?
A. Ja, wir bieten kostenlose Muster an, die Versandkosten trägt jedoch der Käufer.
F. Wie lange ist die Lieferzeit?
A. Im Allgemeinen werden Waren innerhalb von 15 bis 30 Tagen versandt.B. Lagerware wird innerhalb von 7 Tagen nach Zahlungseingang versendet.
F. Was ist unser Ladehafen?
Hafen Huangpu oder Nansha.
F. Wie sind unsere Versandarten?
A. Auf dem See-, Luft- und Landweg.