China-Fabrikpreis-Kälteteile-Kupfer-Anschluss-Rücklaufbogen für Klimaanlagen
Paketgröße 10,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Paketbruttogewicht 0,050 kg Rücklaufbogen-Kupferanschlüsse bestehen aus hochrei;
Basisinformation.
Modell Nr. | Rückkehrkurve |
Technik | Casting |
Nenndurchmesser | DN80 |
Typ | Steckdosenunion |
Material | Kupfer |
Verbindung | Schweißen |
Lieferzeit | 20 Tage |
Zahlungsbedingung | Tt |
OEM | Bieten |
Funktion | Verbinden |
Name | Kupplung |
Produktname | 90°-Bogen, kurzer Radius C ×c |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | Kupfer |
Warenzeichen | Lüftung |
Herkunft | China |
HS-Code | 7412100000 |
Produktionskapazität | 100000/Jeden Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 10,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm. Bruttogewicht des Pakets: 0,050 kgProduktbeschreibung
Rückkehrkurve
Kupferarmaturen bestehen aus hochreinem Kupfermaterial und werden gemäß der Norm ASME/ANSI B 16.22 und EN 1254-1 hergestellt.
Größe | |
ASME/ANSI B 16.22 | EN 1254-1 |
1/4"*1" | 8*24MM |
3/8"*1-1/2" | 10*30MM |
3/8"*4-1/2" | 12*36MM |
1/2"*1-1/2" | 14*45MM |
1/2"*3" | 15*45MM |
5/8"*1-7/8" | 16*48MM |
5/8"*2" | 18*54MM |
5/8"*2-1/4" | 22*66MM |
3/4"*2-1/2" | 28*84MM |
7/8"*2-1/2" | 35*140MM |
1-3/8"*3" | 42*168MM |
1-3/8"*3-1/4" | 54*216MM |
1-3/8"*4" | 64*154MM |
1-5/8"*3-1/2" | 70*210MM |
1-5/8"*4-1/2" | 76*183MM |
1/2"*1-1/4" | 80*240MM |
1-1/2"*1-1/8" | 89*213MM |
2-1/8"*5-1/2" | 108*259MM |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt